Q1, GT Sprint, Spa-Francorchamps. CCS Racing-Pilot Uwe Schmidt fuhr mit seinem KTM X-BOW GTX die Pole-Position in der Klasse 3 ein. Gesamtschnellster war…
Der Saisonauftakt des GTC Race findet vom 28. bis 30. April 2023 auf dem Hockenheimring statt.
Insgesamt erwartet man 32 Fahrzeuge auf der badischen Rennstrecke, die am Freitag mit dem Freien Training in die offizielle Saison 2023 starten und am Sonntag mit den beiden Rennen des GT Sprint über jeweils 30 Minuten abgeschlossen werden.
Hier findet man den Zeitplan.
Vorläufige Starterliste GTC Race Hockenheimring (28. bis 30. April 2023) | ||||
# | Name | Fahrzeug | Klasse | Team |
2 | Julian Hanses / Tim Vogler | Audi R8 LMS GT3 | 1 | Car Collection Motorsport |
7 | Daniel Gregor / Christoph Krombach | Porsche 718 Cayman GT4 | 4 | KÜS Team Bernhard |
8 | Florian Blatter / Markus Winkelhock | Audi R8 LMS GT3 | 1 | équipe vitesse |
11 | Jay Mo Härtling / Enrico Förderer | Mercedes-AMG GT4 | 4 | Schnitzelalm Racing |
14 | Rick Bouthoorn / Daniel Drexel | KTM X-BOW GT4 | 4 | razoon - more than racing |
15 | Alon Gabbay | Porsche 718 Cayman GT4 | 4 | Schütz Motorsport |
17 | Friedel Bleifuss / Timo Bernhard | Porsche 911 GT3 R | 1 | KÜS Team Bernhard |
21 | Fabian Kohnert | Porsche 991.2 GT3 Cup | 3 | Glatzel Racing |
24 | Ralf Glatzel / Antonio Citera | BMW M4 GT4 | 4 | Glatzel Racing |
26 | Egor Litvinenko | Porsche 718 Cayman GT4 | 4 | Allied-Racing |
27 | Tobias Erdmann / Bernd Schaible | Audi R8 LMS GT4 | 4 | Seyffarth Motorsport |
33 | Uwe Schmidt / Holger Baumgartner | KTM X-BOW GTX | 3 | CCS Racing |
44 | Vivien Schöllhorn / Rudolf Schöllhorn | Audi R8 LMS GT4 | 4 | C4-Racing |
47 | Anton Abée | Mercedes-AMG GT4 | 4 | Up2Race |
55 | Johannes Siegler / Klaus Koch | Audi R8 LMS GT3 | 1 | Car Collection Motorsport |
58 | Felix von der Laden / Yves Volte | Toyota GR Supra GT4 | 4 | Teichmann Racing |
59 | Martin Zander / Moritz Wiskirchen | Audi R8 LMS GT3 | 1 | équipe vitesse |
65 | Roland Arnold / Luca Arnold | Mercedes-AMG GT3 | 1 | tba |
66 | Markus Eichele / Philip Wiskirchen | BMW M4 GT4 | 4 | Glatzel Racing |
69 | Sally Erdmann / Michael Golz | Audi R8 LMS GT4 | 4 | Seyffarth Motorsport |
71 | Denis Liebl | KTM X-BOW GTX | 3 | razoon - more than racing |
75 | Tim Horell / Henry Schwalbach | Porsche 718 Cayman GT4 | 4 | W&S Motorsport |
77 | Leo Pichler / Andreas Höfler | Porsche 718 Cayman GT4 | 4 | razoon - more than racing |
81 | Richard Wolf | BMW M4 GT4 | 4 | razoon - more than racing |
84 | Veeti Rajala | Mercedes-AMG GT4 | 4 | CV Performance Group |
85 | Fabio Rauer | Mercedes-AMG GT4 | 4 | CV Performance Group |
88 | Marc Bartels | Porsche 718 Cayman GT4 | 4 | Car Collection Motorsport |
93 | Roland Froese / Philip Walsdorf | Toyota GR Supra GT4 | 4 | Teichmann Racing |
94 | Ivan Peklin / Tom Spitzenberger | Audi R8 LMS GT4 | 4 | Seyffarth Motorsport |
95 | Herolind Nuredini | Porsche 718 Cayman GT4 | 4 | Allied-Racing |
99 | Kenneth Heyer / Marcel Marchewicz | Mercedes-AMG GT3 | 1 | équipe vitesse |
111 | Joel Mesch / Tim Neuser | Mercedes-AMG GT4 | 4 | Schnitzelalm Racing |
Q1, GT Sprint, Spa-Francorchamps. CCS Racing-Pilot Uwe Schmidt fuhr mit seinem KTM X-BOW GTX die Pole-Position in der Klasse 3 ein. Gesamtschnellster war…
Titelkampf in GT3- und GT4-Klasse offen. Auch im GT60 powered by Pirelli spannender Meisterschaftskampf. Bis zu 15 spektakuläre GT-Boliden am Start
Video. Renndirektor Oliver Warken gibt im Interview einen spannenden Einblick in seine Arbeit. Permanent beim GTC Race dabei, hat er in der Racecontrol…