
Auch 2022 war es für Carrie Schreiner wieder eine erfolgreiche Saison im GTC Race. Mit dem Meistertitel im GT60 powered by Pirelli krönte sie ihr…
Meisterschaftsstand 60 Minuten nach 4 von 5 Rennen | |||
1. | Klaus Dieter Frers | Ferrari 458 GT3 | 55 |
2. | Dietmar Haggenmüller | Audi R8 LMS ultra | 52 |
3. | Tulpe/Plentz | Audi R8 LMS ultra | 50 |
4. | Suzanne Weidt | Audi R8 LMS ultra | 38 |
5. | Thomas Langer | Porsche 991 GT3 Cup | 27 |
6. | Fritz K. | Porsche 997 GT2 | 25 |
7. | Nolte/Funke | Ford GT GT3 | 20 |
8. | Wager/Halm | BMW ALPINA B6 GT3 | 18 |
8. | Vanhamen/Buri | Porsche 997 GT3 | 18 |
8. | Peter Mamerow | Porsche 996 RSR | 18 |
11. | Volz/Parrow | Ferrari 458 GT3 | 15 |
12. | Christoph Dupré | Audi R8 LMS ultra | 12 |
13. | Markus Fischer | Porsche 997 GT3 Cup | 10 |
14. | Markus Weege | BMW ALPINA B6 GT3 | 8 |
15. | Blessing/Lauck | Porsche 997 GT3 Cup | 5 |
16. | Peter Schepperheyn | Porsche 997 GT3 Cup | 2 |
16. | Niklas Frers | Artega GT | 2 |
16. | Moritz Weeber | Renault Clio 4 Cup | 2 |
19. | Jack Crow | Ford GT GT3 | 1 |
19. | Bernd Haid | Porsche 997 GT3 R | 1 |
Auch 2022 war es für Carrie Schreiner wieder eine erfolgreiche Saison im GTC Race. Mit dem Meistertitel im GT60 powered by Pirelli krönte sie ihr…
Die Vorbereitungen für die neue Saison des GTC Race laufen auf Hochtouren und die Serienorganisation darf optimistisch auf das Jahr 2023 schauen.
Auch in dieser Saison wird es vor den ADAC Racing Weekends wieder verschiedene Testmöglichkeiten am Donnerstag für die Teilnehmer des GTC Race geben.