
Video. Ralph Monschauer, der Serienorganisator des GTC Race, spricht im Interview über die laufende Saison 2023, das Nachwuchsförderungsprogramm der Serie…
Endstand Meisterschaft DMV TCC 2013 | |
1. Markus Weege | 117,00 Punkte |
2. Jürgen Bender | 116,00 Punkte |
3.Herwig Duller | 109,70 Punkte |
4. Krumbach/Nägler | 109,20 Punkte |
5. Bruno Stucky | 106,40 Punkte |
6. Ronny Jost | 105,90 Punkte |
7. Klaus-Dieter Frers | 100,10 Punkte |
8. Peter Schepperheyn | 92,90 Punkte |
9. Lars Pergande | 87,80 Punkte |
10. Ruedi Jost | 82,80 Punkte |
11. Thomas Winkler | 79,60 Punkte |
12. Jack Crow | 79,50 Punkte |
13. Markus Alber | 78,80 Punkte |
14. Suzanne Weidt | 75,30 Punkte |
15. Dietmar Haggenmüller | 73,10 Punkte |
16. Fabian Hamprecht | 72,90 Punkte |
17. Hermann Wager | 72,10 Punkte |
18. Andreas Corradina | 71,80 Punkte |
19. Edwin Stucky | 65,80 Punkte |
20. Albert Kierdorf | 64,30 Punkte |
21. Jürgen Schlager | 64,30 Punkte |
(insgesamt 38 eingeschriebene Piloten in Wertung - 96 Piloten haben gepunktet) |
Video. Ralph Monschauer, der Serienorganisator des GTC Race, spricht im Interview über die laufende Saison 2023, das Nachwuchsförderungsprogramm der Serie…
Team-News. Die Schnitzelalm Young Driver Academy wird in der Saison 2024 fortgesetzt und sogar auf ein ganzjähriges Programm (GT Winter Series + GTC Race)…
Wenn das GTC Race vom 13. bis 15. Oktober 2023 auf dem Nürburgring sein Saisonfinale austrägt, werden die Piloten in der Eifel die GP Strecke fahren.