Bildergalerie. Hier eine kleine Bildergalerie zum Samstag des fünften und finalen Saisonlaufs des GTC Race auf dem Nürburgring ...
Vorläufige Startliste DMV GTC Hockenheim (22./23.04.16) | ||||
# | Name | Fahrzeug | Kl. | Team |
2 | Tommy Tulpe | Audi R8 LMS | 8 | HCB Rutronik |
3 | Fabian Plentz | Audi R8 LMS ultra | 8 | HCB Rutronik |
4 | Nico Otto | BMW M235i | 4 | Rally Club Neuss |
8 | Olivier Ellerbrock | Lamborghini Gallardo GT3 | 8 | CP Autosport |
9 | Christian Gläsel | McLaren MP4-12 GT3 | 10 | CP Autosport |
10 | Josef Stengel | Porsche 997 GT3 Cup | 7 | |
11 | Kai Pfister | Porsche 997 GT3 Cup | 7 | Highspeed Racing |
12 | Pertti Kuismanen | Chrysler Viper GTS-R | 10 | |
16 | Moritz Weeber | Renault Clio 4 Cup | 5 | Highspeed Racing |
25 | Antonin Herbeck | Pagani Zonda | 10 | Rockmedia Racing |
30 | Christoph Dupré | Audi R8 LMS ultra | 8 | Dupré Motorsport |
31 | Georg Nolte | Ford GT GT3 | 10 | Lemb Motorsport |
45 | Christopher Friedrich | Porsche 997 GT3 Cup | 7 | Krumbach Motorsport |
46 | Klaus Dieter Frers | Ferrari 488 GT3 | 8 | Paragon |
51 | Karlheinz Blessing | Porsche 997 GT3 Cup | 7 | Schütz Motorsport |
62 | Alexander Markin | Porsche 991 GT3 Cup | 7 | Dupré Motorsport |
68 | Niklas Frers | Artega GT | 5 | Artega Rennsport |
69 | Alois Rieder | Porsche 997 GT3 R | 8 | Rieder Racing |
70 | Stefan Eilentropp | Audi R8 LMS | 10 | Land Motorsport |
72 | Peter Schepperheyn | Porsche 997 GT3 Cup | 7 | Highspeed Racing |
73 | Murad Sultanov | Porsche 991 GT3 Cup | 7 | race: pro motorsport |
75 | Thomas Langer | Porsche 991 GT3 Cup | 7 | Highspeed Racing |
78 | Markus Fischer | Porsche 997 GT3 Cup | 7 | |
96 | Michael Schrey / Matthias Schrey | BMW M235i | 4 | H&R Spezialfedern |
97 | Joachim Günther | Porsche 997 GT3 Cup | 7 | |
98 | Gerd Nagelsdiek | BMW M235i | 4 | GeNag Motorsport |
458 | Patrick Kaiser/Egon Allgäuer | Ferrari 458 GT3 | 8 | EXIDE |
tba | Jürgen Papadopoulos | tba | tba | |
tba | Hermann Wager | tba | 8 | Kaatsch Rennteam |
842 | Rene Gilomen | Renault Clio II Cup | 3 | Renault Classic Club |
850 | Johanna Amman | Renault Clio III Cup | 3 | Renault Classic Club |
851 | Allesandro Pederzoli | Renault Clio II Cup | 3 | Renault Classic Club |
861 | Thomas Zürcher | Renault Clio III RS Cup | 3 | Renault Classic Club |
863 | Stephan Zbinden | Renault Clio III RS Cup | 3 | Renault Classic Club |
869 | Daniel Borer | Renault Clio III RS Cup | 3 | Renault Classic Club |
870 | Denis Wolf | Renault Clio III Cup | 3 | Renault Classic Club |
871 | Marcel Wolf | Renault Clio II RS Cup | 3 | Renault Classic Club |
878 | Angelo Figus | Renault Clio III RS Cup | 3 | Renault Classic Club |
882 | Giuliano Maschietto | Renault Clio II RS Cup | 3 | Renault Classic Club |
883 | Thomas Schneider | Renault Clio III RS C | 3 | Renault Classic Club |
888 | Marcel Müller | Renault Clio III RS Cup | 3 | Renault Classic Club |
889 | Maverik Gerber | Renault Clio II RS Cup | 3 | Renault Classic Club |
898 | Ralf Henggeler | Renault Clio III RS Cup | 3 | Renault Classic Club |
899 | Chris Jirsch | Renault Clio RS | 3 | Renault Classic Club |
911 | Bernd Haid | Porsche 997 GT3 R | 8 | |
Vorläufige Startliste Hockenheim (22./23. April 2016) | ||||
DUNLOP 60 | ||||
# | Name | Fahrzeug | Kl. | Team |
2 | Fabian Plentz/Tommy Tulpe | Audi R8 LMS | 8 | HCB Rutronik |
4 | Nico Otto | BMW M235i | 4 | Rally Club Neuss |
8 | Olivier Ellerbrock / Christian Gläsel | Lamborghini Gallardo GT3 | 10 | CP Autosport |
10 | Josef Stengel | Porsche 997 GT3 Cup | 7 | |
16 | Moritz Weeber | Renault Clio 4 Cup | 5 | Highspeed Racing |
22 | Turi Breitenmoser | PRC | 2 | |
30 | Christoph Dupré | Audi R8 LMS ultra | 8 | Dupré Motorsport |
31 | Georg Nolte / Michael Funke | Ford GT GT3 | 10 | Lemb Motorsport |
32 | Evi Eizenhammer/Fabian Plentz | Norma | 2 | HCB Rutronik |
46 | Klaus Dieter Frers | Ferrari 488 GT3 | 8 | Paragon |
51 | Karlheinz Blessing / Manuel Lauck | Porsche 997 GT3 Cup | 7 | Schütz Motorsport |
68 | Niklas Frers | Artega GT | 5 | Artega Rennsport |
69 | Alois Rieder | Porsche 997 GT3 R | 8 | Rieder Racing |
72 | Peter Schepperheyn | Porsche 997 GT3 Cup | 7 | Highspeed Racing |
73 | Murad Sultanov | Porsche 991 GT3 Cup | 7 | race: pro motorsport |
75 | Thomas Langer | Porsche 991 GT3 Cup | 7 | Highspeed Racing |
78 | Markus Fischer | Porsche 997 GT3 Cup | 7 | |
82 | Josef Klüber | Mercedes SLS AMG GT3 | 10 | Car Collection |
86 | Bernd Haid | Porsche 997 GT3 R | 8 | |
96 | Michael Schrey / Matthias Schrey | BMW M235i | 4 | H&R Spezialfedern |
97 | Joachim Günther | Porsche 997 GT3 Cup | 7 | |
98 | Gerd Nagelsdiek | BMW M235i | 4 | GeNag Motorsport |
300 | Jay Boyd | Norma | 2 | HCB Rutronik |
458 | Patrick Kaiser/Egon Allgäuer | Ferrari 458 GT3 | 8 | EXIDE |
Bildergalerie. Hier eine kleine Bildergalerie zum Samstag des fünften und finalen Saisonlaufs des GTC Race auf dem Nürburgring ...
Bei herbstlich kühlen Temperaturen auf dem Nürburgring fand am vergangenen Wochenende das Finale des ADAC Racing Weekend 2024 statt. Im GTC Race wurden…
Fahrer-News. Auf dem Nürburgring fand am Wochenende das Finale des GTC Race statt. Julian Hanses startete als Tabellenführer in das letzte Rennen des GT60…