
Video. Wir stellen euch in diesem Video fünf der GT4 Kader Piloten 2023 etwas genauer vor: Joel Mesch, Tim Neuser, Alon Gabbay und Herolind Nuredini.
Meisterschaftswertung nach Rennen 2 (Gesamt) | |||
1. | Fritz K. | Porsche 997 GT2 | 43 Punkte |
2. | Jürgen Bender | Corvette GT3 | 43 Punkte |
3. | Antonin Herbeck | Pagani Zonda | 43 Punkte |
4. | Alois Rieder | Porsche 997 GT2 | 43 Punkte |
5. | Markus Alber | Porsche 997 GT3 | 40 Punkte |
6. | Jack Crow | Ford GT GT3 | 40 Punkte |
7. | Markim/Dupré | Porsche 991 GT3 Cup | 40 Punkte |
8. | Christof Langer | Porsche 991 GT3 Cup | 40 Punkte |
9. | Thomas Langer | Porsche 991 GT3 Cup | 36 Punkte |
10. | Hartmann/Krumbach | Porsche 997 GT3 Cup | 35 Punkte |
11. | Frank Kunze | Porsche 997 GT3 Cup | 35 Punkte |
12. | Christopher Friedrich | Porsche 997 GT3 Cup | 33 Punkte |
13. | Jesse James | Porsche 997 GT3 | 33 Punkte |
14. | Peter Schepperheyn | Porsche 997 GT3 Cup | 35 Punkte |
15. | Coach McKansy | Lamborghini Gallardo GT3 | 26 Punkte |
16. | Wager/Halm | BMW Alpina B6 GT3 | 25 Punkte |
17. | Dietmar Haggenmüller | Audi R8 LMS ultra | 18 Punkte |
18. | Daniel Vogt | Porsche 997 GT3 Cup | 18 Punkte |
19. | Pertti Kuismanen | Chrysler Viper GTS-R | 15 Punkte |
20. | Niklas Frers | Artega GT | 12,5 Punkte |
21. | Klaus-Dieter Frers | Ferrari 458 GT3 | 12 Punkte |
22. | Kai Pfister | Porsche 997 GT3 Cup | 12 Punkte |
23. | Heinz-Bert Wolters | Porsche 991 GT3 R | 10 Punkte |
24. | Suzanne Weidt | Audi R8 LMS ultra | 8 Punkte |
25. | Dennis Waszek | Ferrari | 6 Punkte |
--- | Jürgen Schlager | Porsche 993 GT2 | 0 Punkte |
--- | Bernd Haid | Porsche 997 GT3 R | 0 Punkte |
--- | Peter Mamerow | Porsche 996 RSR | 0 Punkte |
Video. Wir stellen euch in diesem Video fünf der GT4 Kader Piloten 2023 etwas genauer vor: Joel Mesch, Tim Neuser, Alon Gabbay und Herolind Nuredini.
Wenn das GTC Race vom 13. bis 15. Oktober 2023 auf dem Nürburgring sein Saisonfinale austrägt, werden die Piloten in der Eifel die GP Strecke fahren.
Video. Im Feld der GT4 Trophy werden im GTC Race alle eingeschriebenen Fahrer mit einem GT4 über 31 Jahren gewertet. Im Laufe der Saison gab es bereits…