
Video. Wir stellen euch in diesem Video fünf der GT4 Kader Piloten 2023 etwas genauer vor: Joel Mesch, Tim Neuser, Alon Gabbay und Herolind Nuredini.
Wertung Hockenheim-Cup | ||
1. Team Krumbach/Nägler | Porsche 996 GT3 | 44,20 |
2. Markus Wegge | BMW M3 | 44,10 |
3. "Jack Crow" | Porsche 997 GT3 | 41,30 |
4. Jürgen Bender | Corvette GT3 | 40,40 |
5. Bruno Stucky | Mercedes SLS AMG GT3 | 40,10 |
6. Markus Alber | Porsche 997 GT3 | 39,20 |
7. Josef Klüber | Mercedes SLS GT3 | 39,00 |
8. Ronny Jost | Seat Leon MK2 | 39.00 |
9. Klaus Dieter Frers | Ferrari 458 GT3 | 36,60 |
10. Edwin Stucky | Mercedes SLS GT3 | 36,20 |
Video. Wir stellen euch in diesem Video fünf der GT4 Kader Piloten 2023 etwas genauer vor: Joel Mesch, Tim Neuser, Alon Gabbay und Herolind Nuredini.
Auch nach dem vierten Rennwochenende des GTC Race liegt Porsche-Pilot Leo Pichler auf Platz 1 der GT Sprint-Meisterschaft im GT4 Kader.
Sehr zufrieden darf man mit dem Verlauf der Saison der GTC Race Förderpiloten sein. Julian Hanses führt die GT3-Meisterschaft nach vier Rennwochenenden an.